Калькулятор бюджета переезда в Бразилию
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 6,2 BRL за EUR).
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Метро/автобусы + Uber/99 — такси дешёвое
Полный бюджет переезда:
9 230 EUR
Единовременно: 5 480 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 3 750 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Москва → Сан-Паулу с пересадкой (Стамбул/Дубай), 18–25 ч) | 1 200 |
| Документы: апостиль + перевод | 700 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 2 100 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 70 |
| Госпошлины и ВНЖ (Виза цифрового кочевника VITEM XIV (доход от $1 500/мес или накопления $18 000) → регистрация в Polícia Federal в 90 дней → карта CRNM. CPF — бесплатно онлайн. Апостиль дома, перевод juramentado уже в Бразилии) | 450 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 700 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 80 |
| Мед.страховка на первый период | 180 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 3 750 |
| ИТОГО | 9 230 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.